¢Ã KS Type Universal Tube Pump
 

¡ß Ư¡ : ÀÚÈí½Ä, Á¤.¿ªÈ¸Àü À̼۰¡´É, ±³¹Ý.±âÆ÷¹«, ¹ëºê±â±¸¹«, º¸¼ö¿ëÀÌ
¡ß ¿ëµµ : È­ÇÐ, ½ÄÇ°, ÀǾà, ¾àÇ°, ±×¹ÛÀÇ ÀϹÝ

¡ß »ç¾ç
KS úþ
9.6 Type
12.7 Type
15.9 Type
19 Type
ÅäÃâ·®(û¼ö±âÁØ) 
50Hz
0~1363cc/min 0~2349cc/min 0~2958cc/min 0~4767cc/min
60Hz
0~1645cc/min 0~2840cc/min 0~3570cc/min 0~5760cc/min
»ó¿ë¾Ð·Â
2kg/§²
2kg/§²
2kg/§²
1.5kg/§²
Æ©ºê³»¾Ð
Max 3.5kg/§²
Max 3kg/§²
Max 3kg/§²
Max 2kg/§²
Áø°ø·Â
450mmHg
680mmHg
680mmHg
400mmHg
      
Æ©ºêÀçÁú
±â¸í
³»°æ.µÎ²²
³»°æ.µÎ²²
³»°æ.µÎ²²
³»°æ.µÎ²²
½Ç¸®ÄÜ
Si
9.6¥õ x 4.8t
12.7¥õ x 4.8t
15.9¥õ x 4.8t
19¥õ x 4.8t
¸¶ÇÁ·»
MP
¡¨
¡¨
¡¨
¡¨
¹ÙÀÌ¿ÀÇÁ·»
BP
¡¨
¡¨
¡¨
¡¨
³×¿ÀÇÁ·»
CR
¡¨
¡¨
¡¨
¡¨
ºÎÆ¿
¥±R
9.6¥õ x 3.2t
12.7¥õ x 3.2t
15.9¥õ x 3.2t
¡¨
¹ÙÀÌÅæ
FPM
¡¨
¡¨
¡¨
¡¨
´ÙÀÌ°ï
PVC
¡¨
¡¨
¡¨
¡¨
³ëÇÁ·»
NR
¡¨
¡¨
¡¨
¡¨
   
 
    Ò®´Â Æ©ºêÀÇ µÎ²²°¡ 3.2mmÀÌ°í ±×¿Ü´Â 4.8mmÀÌ´Ù
Àüµ¿±â îïøÍèâà¿û¡(ÀüÆó¿Ü¼±Çü) ¸ðÅÍ ( Speed Control Üõ)
Àü¾Ð.Ãâ·Â 100V - ´Ü»ó - 4P -90W (ºÎÇÏÀü·ù 2A)
ÆßÇÁȸÀü¼ö 50Hz : 0~58rpm | 60Hz: 0~70rpm
Áß·®      9.1kg

¢Ã KB Type Universal Tube Pump
 

¡ß Ư¡ : ÇÇ·Î¹× ¸¶¸ðÀ§Ä¡ º¯°æ°¡,¾Ð·ÂÁ¶Á¤ÀåÄ¡ ³»ÀåÀÚÈí½Ä, Á¤.¿ªÈ¸Àü À̼۰¡´É, ±³¹Ý¹«, ¹ëºê±â±¸¹«, º¸¼ö¿ëÀÌ
¡ß ¿ëµµ : È­ÇÐ, ½ÄÇ°, ¾àÇ°, °Ç¼³±¤¼®,¹è¼öó¸®,¼ö»ê¹°,±×¹ÛÀÇ ÀϹÝ
 

¡Ü KB -12

¡Ü KB -19

¡Ü KB -25-1

¡Ü KB -25-2

¡Ü KB -32

¡Ü KB -38

¡Ü KB -42

¡Ü KB -50-1

¡Ü KB -50

¡Ü KB -65/ ¡Ü KB -75

¡Ü KB -85

¡Ü KB -100 /¡Ü KB -125
 
Ç¥ÁؽĻç¾ç
Ç¥ÁØ¿Ü»ç¾ç
Çü½Ä
1ȸÀü¿ë·®
§¤/rev
Ç¥ÁØÅäÃâ·®
§¤/min
¸ðÅÍÃâ·Â
kw
ÃÖ´ë¾Ð·Â
MPa
ÃÖ´ëÈíÀÔ·ÂkPa(mmHg)
ÃÖ´ëÅäÃâ¾Ð
MPa
ÃÖ´ëÅäÃâ/ȸÀü
§¤/min
KB-12 0.05 1.55 §¤/31rpm 0.06 0.7 -99(740) 1.5 3 §¤/60rpm
KB-19 0.12 4.2 §¤/35rpm 0.2 0.9 -99(740) 1.5 7.2 §¤/60rpm
KB-25-1 0.25 8.75 §¤/35rpm 0.4 0.9 -100(750) 2.0 15 §¤/60rpm
KB-25-2 0.3 10.5 §¤/35rpm 0.4 0.9 -100(750) 2.0 18 §¤/60rpm
KB-32 0.77 26.95 §¤/35rpm 1.5 1.0 -101(760) 2.5 46.2 §¤/60rpm
KB-38 1.0 35 §¤/35rpm 1.5 1.0 -101(760) 2.5 55 §¤/55rpm
KB-42 1.26 44.1 §¤/35rpm 2.2 1.0 -101(760) 2.5 69.3 §¤/55rpm
KB-50-1 1.75 61.25 §¤/35rpm 3.7 1.0 -101(760) 2.5 87.5 §¤/50rpm
KB-50 2.24 78.4 §¤/35rpm 3.7 1.0 -101(760) 2.5 112 §¤/50rpm
KB-65 4.0 120 §¤/30rpm 3.7 0.8 -101(760) 2.5 200 §¤/50rpm
KB-75 6.1 200 §¤/33rpm 5.5 0.7 -101(760) 2.5 288 §¤/45rpm
KB-85 8.16 250 §¤/31rpm 5.5 0.6 -101(760) 2.5 367 §¤/45rpm
KB-100 13.8 414 §¤/30rpm 7.5 0.5 -101(760) 2.5 552 §¤/40rpm
KB-125 40.0 1200 §¤/30rpm 18.5 0.5 -101(760) 1.5 1600 §¤/40rpm
ºñ°í
* »ó±â ÅäÃâ·®Àº »ó¿Â, û¼öÀ϶§ÀÇ DataÀÔ´Ï´Ù.( Á¡µµ, ¿Âµµ, À¯Ã¼¿¡ µû¶ó º¯È­)
* Ç¥ÁØ»ç¾çÀÇ ÃÖ´ë¾Ð·ÂÀº Ç¥ÁظðÅÍ »ç¿ëÇÑ °æ¿ìÀÔ´Ï´Ù.
--1) Ç¥ÁظðÅÍ 200V ÀüÆó¿Ü¼±¿Á³»Çü
--2) Æ©ºêÀçÁúÀº NRÀÌ Ç¥ÁØÀÔ´Ï´Ù. ±×¹Û¿¡ NBR, ½ÄÇ°¿ëÀÌ ÀÖÀ¾´Ï´Ù.

¡ß ¿ÜÇüµµ (Ç¥ÁØÇü)
   
¡ß Ä¡¼ö (Ç¥ÁØÇü) : ¿ø·¡ Á¢¼ÓºÎ(K½Ä)´Â One Touch NippleÀÔ´Ï´Ù.
Çü½Ä
Æ©ºê
³»°æ
Á¢¼Ó
±¸°æ
 A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P.C.D
 Áß·®
kg
KB-12 12¥õ  PT 1/2"  222  221  228  46  147  96  185  160  17.5  125  75  51.5  48  88    10
KB-19 19¥õ  PT 3/4"  262  220  408  96 165  110  200  150  25  202  182  27.5  40   106    18
KB-25-1 12¥õ 40A K½Ä 351  350 502   145  192  138            79  75  137  233  35
KB-25-2 12¥õ 40A K½Ä 460 400  502   145  242  163            79  75  137  283  47
KB-32 12¥õ 40A K½Ä  1100 560  484   341  334  590  790  750  20  250  175  37.5  40      160
KB-38 12¥õ 40A K½Ä 1100  560  484   341  334  590  790  750  20  250  175  37.5  40      165
KB-42 12¥õ 50A K½Ä 1240  593  473   341  343  590  790  750  20  250  175  37.5  40      185
KB-50-1 12¥õ 50A K½Ä 1200  638 478   341  360  590  790  750  20  250  175  37.5  40      210
KB-50 12¥õ 50A K½Ä 1307  600  735   195  406  817  1050  970  40  400  360  20  90      343
KB-65 12¥õ 65A K½Ä 1471  620  897   208  510  885  1210  1130  40  500  440  30  100      421
KB-75 12¥õ 80A K½Ä 1595 680  1000   228  560  888  1210  1130  40  500  440  30  105      539
KB-85 12¥õ 90A K½Ä 1745 715  1049   252  602  940  1200  1100  50  680  640  20  125      669
KB-100 12¥õ 100A K½Ä 1880  800  1195   255  686  1030  1330  1230  50  680  640  20  125      820
KB-125 12¥õ 125A K½Ä  2425  1110  1775  390  1100  1340  1890  1710  90  686  606  40  200      1910

Copyright(C) pumpia All Right Reserved .