Horsepower Transmitted by V-Belts

Velocity in Feet Per Minute Cross-Section A Cross-Section B Cross-Section C Cross-Section D Cross-Section
E
width 1/2"
thick 3/8"
width 21/32"
thick 1/2"
width 7/8"
thick 5/8"
width 11/4"
thick 3/4~1"
width 11/2"
thick 1"
1000 .9 1.2 3.0 5.5 7.5
1100 1.0 1.3 3.2 6.0 8.2
1200 1.0 1.4 3.4 6.5 8.9
1300 1.1 1.5 3.6 7.0 9.6
1400 1.2 1.6 3.8 7.5 10.3
1500 1.3 1.7 4.0 8.0 11.0
1600 1.4 1.8 4.3 8.4 11.6
1700 1.5 1.9 4.6 8.8 12.2
1800 1.6 2.1 4.9 9.2 12.8
1900 1.6 2.2 5.2 9.6 13.4
2000 1.7 2.3 5.5 10.0 14.0
2100 1.8 2.4 5.7 10.5 14.8
2200 1.9 2.5 5.9 11.0 15.2
2300 1.9 2.6 6.1 11.5 15.8
2400 2.0 2.7 6.3 12 16.4
2500 2.1 2.8 6.5 12.5 17.0
2600 2.2 2.8 6.7 12.9 17.5
2700 2.2 2.9 6.9 13.3 18.0
2800 2.3 3.0 7.1 13.7 18.5
2900 2.3 3.1 7.3 14.1 19.3
3000 2.4 3.2 7.5 14.5 19.8
3100 2.5 3.3 7.7 14.8 20.0
3200 2.5 3.4 7.9 15.1 20.5
3300 2.5 3.5 8.1 15.4 21.0
3400 2.6 3.6 8.3 15.7 21.3
3500 2.6 3.7 8.5 16.0 21.8
3600 2.7 3.8 8.6 16.3 22.0
3700 2.7 3.9 8.7 16.6 22.8
3800 2.8 4.0 8.8 16.9 23.0
3900 2.8 4.1 8.9 17.2 23.3
4000 2.8 4.2 9.0 17.5 23.5
5000 2.8 4.2 9.0 17.5 23.5
Copyright(C) pumpia All Right Reserved .