Displacement per Stroke
In US Gallons for Various Diameter Plungers

Stroke length in inches
Plunger diam
in inches
1 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 5 6 7 8
.8125 .00224 .00336 .00448 .00560 .00672 .00785 .00896 .01120 .01345 .01570 .01792
.875 .00261 .00392 .00522 .00652 .00783 .00914 .01044 .01305 .01565 .01830 .02090
.9375 .00299 .00448 .00598 .00748 .00897 .01046 .01196 .01495 .01795 .02093 .02329
1.000 .00340 .00510 .00680 .00850 .01020 .01190 .01360 .0170 .0204 .0238 .0272
1.0625 .00383 .00574 .00770 .00959 .01151 .01343 .01535 .01915 .02298 .02681 .03064
1.125 .0043 .00645 .0086 .01076 .0129 .01506 .01721 .0215 .0258 .0301 .0344
1.1875 .00479 .00718 .00957 .01196 .01435 .01674 .01916 .02395 .02874 .03353 .03832
1.250 .00532 .00797 .0106 .0133 .0159 .0186 .0213 .0266 .0319 .0372 .0425
1.3125 .00586 .00879 .01172 .01465 .01758 .02051 .02344 .02930 .03516 .04102 .04688
1.375 .00643 .00965 .0129 .0161 .0193 .0225 .0257 .0322 .0386 .0451 .0514
1.4375 .00703 .01054 .01405 .01756 .02108 .02459 .02810 .03513 .04216 .04920 .05621
1.500 .00765 .01148 .0153 .0191 .02295 .0268 .0306 .0383 .0458 .0536 .0612
1.5625 .00830 .01245 .01660 .02075 .0249 .0268 .0306 .0383 .0458 .0536 .0612
1.625 .00898 .01348 .01798 .0225 .0270 .0314 .0360 .0450 .0538 .0628 .0718
1.6875 .00968 .01452 .01936 .02420 .02904 .03389 .03873 .04841 .05809 .06777 .07745
1.750 .01041 .01561 .02082 .02610 .0312 .0364 .0417 .0521 .0624 .0728 .0832
1.8125 .01117 .01675 .02234 .02792 .03351 .03909 .04468 .05585 .06702 .07819 .08936
1.875 .01196 .01794 .0239 .0299 .0359 .0418 .0478 .0598 .0718 .0837 .0957
1.9375 .01276 .01914 .02552 .03190 .03828 .04466 .05104 .06380 .07656 .08932 .10208
2.000 .01360 .0241 .0272 .0340 .0408 .0477 .0544 .0680 .0817 .0953 .1088
2.0625 .01446 .02169 .02892 .03615 .04338 .05061 .05784 .07230 .08676 .10122 .11568
2.125 .01536 .0230 .0307 .0384 .0461 .0537 .0614 .0768 .0922 .1075 .1228
2.1875 .01627 .02440 .03254 .04067 .04881 .05694 .06508 .08135 .09672 .11389 .13016
2.250 .01720 .0258 .0344 .0430 .0516 .0602 .0688 .0860 .1033 .1205 .1376
2.3125 .01818 .02727 .03646 .04545 .05454 .06363 .07272 .09090 .10908 .12726 .14528
2.375 .01917 .0287 .0383 .0478 .0575 .0671 .0767 .0958 .1148 .1340 .1532
2.500 .02125 .0319 .0425 .0532 .0637 .0744 .0850 .1063 .1274 .1488 .1700
2.625 .02347 .0352 .0469 .0587 .0704 .0822 .0939 .1173 .1409 .1643 .1878
2.750 .02573 .0386 .0514 .0643 .0772 .0900 .1029 .1287 .1544 .1802 .2058
2.875 .02810 .0421 .0562 .0702 .0843 .0983 .1124 .1405 .1686 .1967 .2248
3.000 .03060 .0459 .0612 .0765 .0918 .1071 .1224 .1530 .1836 .2142 .2448
3.125 .03320 .0498 .0664 .0830 .0996 .1162 .1328 .1660 .1992 .2324 .2656
3.250 .03590 .0538 .0718 .0897 .1077 .1256 .1436 .1795 .2154 .2513 .2872
3.375 .03872 .0581 .0714 .0968 .1162 .1355 .1549 .1936 .2323 .2710 .3097
3.500 .04165 .0624 .0833 .1042 .1249 .1458 .1666 .2083 .2499 .2916 .3332
3.625 .04470 .0670 .0894 .1117 .1341 .1565 .1788 .2235 .2682 .3129 .3576
3.750 .04780 .0717 .0956 .1195 .1434 .1673 .1912 .2390 .2868 .3346 .3824
3.875 .05110 .0766 .1022 .1277 .1533 .1788 .2044 .2555 .3066 .3577 .4088
4.000 .0542 .0813 .1084 .1360 .1626 .1897 .2168 .2710 .3252 .3794 .4336
4.125 .0578 .0867 .1156 .1445 .1734 .2023 .2312 .2890 .3468 .4046 .4624
4.250 .0614 .0921 .1228 .1535 .1842 .2149 .2456 .3070 .3684 .4298 .4912
4.375 .06508 .0976 .1302 .1627 .1952 .2278 .2603 .3254 .3905 .4456 .5207
4.500 .06885 .1033 .1378 .1722 .2066 .2410 .2755 .3444 .4131 .4820 .5508
4.625 .07273 .1091 1454 .1818 .2182 .2545 .2909 .3636 .4364 .5091 .5818
4.750 .07672 .1151 .1534 .1918 .2302 .2685 .3069 .3836 .4603 .5370 .6138
4.875 .0808 .1212 .1616 .2020 .2424 .2828 .3232 .4040 .4848 .5656 .6464
5.000 .0850 .1275 .1700 .2125 .2550 .2975 .3400 .4250 .5100 .5950 .6800
5.250 .09371 .1405 .1874 .2343 .2811 .3279 .3748 .4685 .5622 .6560 .7497
5.500 .10286 .1542 .2057 .2571 .3086 .3600 .4114 .5143 .6171 .7200 .8228
5.790 .11242 .1686 .2248 .2810 .3372 .3934 .4496 .5621 .6745 .7869 .8993
6.000 .12241 .1836 .2448 .3061 .3672 .4284 .4896 .6121 .7345 .8569 .9793
6.250 .13282 .1992 .2656 .3321 .3984 .4648 .5313 .6641 .7969 .9297 1.0625
6.500 .14366 .2155 .2873 .3593 .4310 .5028 .5746 .7183 .8620 1.0056 1.1493
6.750 .15492 .2324 .3098 .3873 .4647 .5422 .6197 .7746 .9295 1.0845 1.2393
7.000 .16660 .2499 .3333 .4166 .4998 .5831 .6666 .8333 .9998 1.1662 1.3328
7.250 .17872 .2681 .3574 .4468 .5361 .6255 .7148 .8935 1.0723 1.2510 1.4297
7.500 .19125 .2867 .3825 .4781 .5737 .6694 .7650 .9562 1.1475 1.3387 1.5300
7.750 .20423 .3063 .4084 .5106 .6127 .7148 .8169 1.0212 1.2254 1.4297 1.6337
8.000 .21760 .3264 .4352 .5440 .6538 .7616 .8704 1.0880 1.3056 1.5232 1.7408
8.500 .24566 .3685 .4913 .6141 .7370 .8598 .9826 1.2283 1.4738 1.7196 1.9653
9.000 .27450 .4131 .5508 .6885 .8262 .9639 1.1016 1.3770 1.6525 1.9278 2.2033
Copyright(C) pumpia All Right Reserved .