Capacities of Vertically-Set Cylindrical Tanks

Dia. of Tank Cap. U.S. Gals. Dia. of Tank Cap. U.S. Gals. Dia. of Tank Cap. U.S. Gals. Dia. of Tank  Cap. U.S. Gals. Dia. of Tank Cap. U.S. Gals.
1' 5.87 2' 3" 29.74 3' 6" 71.97 4' 9" 132.56 6' 211.51
1' 1" 6.89 2' 4" 31.99 3' 7" 75.44 4'10" 137.25 6' 3" 229.50
1' 2" 8.0 2' 5" 34.31 3'8 " 78.99 4'11" 142.02 6' 6" 248.23
1' 3" 9.18 2' 6" 36.72 3' 9" 82.62 5' 146.88 6' 9" 267.69
1' 4" 10.44 2' 7" 39.21 3'10" 86.33 5' 1" 151.82 7' 287.88
1' 5" 11.79 2' 8" 41.78 3'11" 90.13 5' 2" 156.83 7' 3" 308.81
1' 6" 13.22 2' 9" 44.43 4' 94.0 5' 3" 161.93 7' 6" 330.48
1' 7" 14.73 2'10" 47.16 4' 1" 97.96 5' 4" 167.12 7' 9" 352.88
1' 8" 16.32 2'11" 49.98 4' 2" 102.0 5' 5" 172.38 8' 376.01
1' 9" 17.99 3' 52.88 4' 3" 106.12 5' 6" 177.72 8' 3" 399.88
1'10"  19.75 3' 1" 55.86 4' 4" 110.32 5' 7" 183.15 8' 6" 424.48
1'11" 21.58 3' 2" 58.92 4' 5" 114.61 5' 8" 188.66 8' 9" 449.82
2' 23.50 3' 3" 62.06 4' 6" 118.97 5' 9" 194.25 9' 475.89
2' 1" 25.50 3' 4" 65.28 4' 7" 123.42 5'10" 199.92 9' 3" 502.70
2' 2" 27.58 3' 5" 68.58 4' 8" 127.95 5'11" 205.67    

Capacities of Vertically-Set Cylindrical Tanks (Continued)

Dia. of Tank Cap. U.S. Gals. Dia. of Tank Cap. U.S. Gals. Dia. of Tank Cap. U.S. Gals. Dia. of Tank Cap. U.S. Gals. Dia. of Tank Cap. U.S. Gals.
9 6" 530.24 13' 992.91 16'6"  1599.5 20' 2350.1 23'6" 3244.6
9' 9" 558.51 13'3" 1031.5 16'9" 1648.4 20'3" 2409.2 23'9" 3314.
10' 587.52 13'6" 1070.8 17' 1697.9 20'6" 2469.1 24' 3384.1
10'3" 617.26 13'9" 1110.8 17'3" 1748.2 20'9" 2529.6 24'3" 3455.
10'6" 640.74 14' 1151.5 17'6" 1799.3 21' 2591 24'6" 3526.6
10'9" 678.95 14'3" 1193.0 17'9" 1851.1 21'3" 2653.0 24'9" 3598.9
11' 710.90 14'6" 1235.3 18' 1903.6 21'6" 2715.8 25' 3672.
11'3" 743.58 14'9" 1278.2 18'3" 1956.8 21'9" 2779.3 25'3" 3745.8
11'6" 776.99 15' 1321.9 18'6" 2010.8 22' 2843.6 25'6" 3820.3
11'9" 811.14 15'3" 1366.4 18'9" 2065.5 22'3" 2908.6 25'9" 3895.6
12' 846.03 15'6" 1411.5 19' 2120.9 22'6" 2974.3 26' 3971.6
12'3" 881.65 15'9" 1457.4 19'3" 2177.1 22'9" 3040.8 26'3" 4048.4
12'6" 918.0 16' 1504.1 19'6" 2234. 23' 3108 26'6" 4125.9
12'9" 955.09 16'3" 1551.4 19'9" 2291.7 23'3" 3175.9 26'9" 4204.1

To find the capacity of tanks of larger diameter than shown in the table select a tank of 1/2 the desired size and multiply the capacity given in the table by 4, or one of 1/3 size and multiply by 9, etc. The capacity of a square tank where the length of one side equals the diameter of a round tank is equal to the capacity of the round tank divided by 0.7854.

Capacities, in U.S. Gallons, of Cylinders
and Tanks of Various Diameters and Lengths

Diam
inches

Length of Cylinder

1" 1' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12' 13' 14' 15' 16' 17' 18' 20' 22' 24'
1 .... 0.04 0.20 0.24 0.28 0.32 0.36 0.40 0.44 0.48 0.52 0.56 0.60 0.64 0.68 0.72 0.80 0.88 0.96
2 0.01 0.16 0.80 0.96 1.12 1.28 1.44 1.60 1.76 1.92 2.08 2.24 2.40 2.56 2.72 2.88 3.20 3.52 3.84
3 0.03 0.37 1.84 2.20 2.56 2.92 3.30 3.68 4.04 4.40 4.76 5.12 5.48 5.84 6.22 6.60 7.36 8.08 8.80
4 0.05 0.65 3.26 3.92 4.58 5.24 5.88 6.52 7.18 7.84 8.50 9.16 9.82 10.5 11.1 11.8 13.0 14.4 15.7
5 0.08 1.02 5.10 6.12 7.14 8.16 9.18 10.2 11.2 12.2 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.4 20.4 22.4 24.4
6 .012 1.47 7.34 8.80 10.3 11.8 13.2 14.7 16.1 17.6 19.1 20.6 22.0 23.6 25.0 26.4 29.4 32.2 35.2
7 0.17 2.00 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 40.0 44.0 48.0
8 0.22 2.61 13.0 15.6 18.2 20.8 23.4 26.0 28.6 31.2 33.8 36.4 39.0 41.6 44.2 46.8 52.0 57.2 62.4
9 0.28 3.31 16.5 19.8 23.1 26.4 29.8 33.0 36.4 39.6 43.0 46.2 49.6 52.8 56.2 60.0 66.0 72.4 79.2
10 0.34 4.08 20.4 24.4 28.4 32.6 36.8 40.8 44.8 48.8 52.8 56.8 61.0 65.2 69.4 73.6 81.6 89.6 97.6
11 0.41 4.94 24.6 29.6 34.6 39.4 44.4 49.2 54.2 59.2 64.2 69.2 74.0 78.8 83.8 88.8 98.4 104. 118.
12 0.49 5.88 29.4 35.2 41.0 46.8 52.8 58.8 64.6 70.4 76.2 82.0 87.8 93.6 99.6 106. 118. 129. 141.
13 0.57 6.90 34.6 41.6 48.6 55.2 62.2 69.2 76.2 83.2 90.2 97.2 104. 110. 117. 124. 138. 152. 166.
14 0.67 8.00 40.0 48.0 56.0 64.0 72.0 80.0 88.0 96.0 104. 112. 120. 128 136. 144. 160. 176. 192.
15 0.77 9.18 46.0 55.2 64.4 73.6 82.8 92.0 101. 110. 120. 129. 138. 147. 156. 166. 184. 202. 220.
16 0.87 10.4 52.0 62.4 72.8 83.2 93.6 104. 114. 125. 135. 146. 156. 166. 177. 187. 208. 229. 250.
17 0.98 11.8 59.0 70.8 81.6 94.4 106. 118. 130. 142. 153. 163. 177. 189. 201. 212. 236. 260. 283.
18 1.10 13.2 66.0 79.2 92.4 106. 119. 132. 145. 158. 172. 185. 198. 211. 224. 240. 264. 290. 317.
19 1.23 14.7 73.6 88.4 103. 118. 132. 147. 162. 177. 192. 206. 221. 235. 250. 265. 294. 324. 354.
20 1.36 16.3 81.6 98.0 114. 130. 147. 163. 180. 196. 212. 229. 245. 261. 277. 294. 326. 359. 392.
21 1.50 18.0 90.0 108. 126. 144. 162. 180. 198. 216. 238. 252. 270. 288. 306. 324. 360. 396. 432.
22 1.65 19.8 99.0 119. 139. 158. 178. 198. 218. 238 257. 277. 297. 317. 337. 356. 396. 436. 476.
23 1.80 21.6 108. 130. 151. 173. 194. 216. 238. 257. 277. 297. 317. 337. 356. 396. 436. 476. 518.
24 1.96 23.5 118. 141. 165. 188. 212. 235. 259. 282. 306. 330. 353. 376. 400. 424. 470. 518. 564.
25 2.12 25.5 128. 153. 179. 204. 230. 255. 281. 306. 332. 358. 383. 408. 434. 460. 510. 562. 612.
26 2.30 27.6 138. 166. 193. 221. 248. 276. 304. 331. 359. 386. 414. 442. 470. 496. 552. 608. 662.
27 2.48 29.7 148. 178. 208. 238. 267. 297. 326. 356. 386. 416. 426. 476. 504. 534. 594. 652. 712.
28 2.67 32.0 160. 192. 224. 256. 288. 320. 352. 384. 416. 448. 480. 512. 544. 576. 640. 704. 768.
29 2.86 34.3 171. 206. 240. 274. 309. 343. 377. 412. 446. 480. 514. 548. 584. 618. 686. 754. 824.
30 3.06 36.7 183. 220. 257. 294. 330. 367. 404. 440. 476. 514. 550. 588. 624. 660. 734. 808. 880.
32 3.48 41.8 209. 251. 293. 334. 376. 418. 460. 502. 544. 586. 628. 668. 710. 752. 836. 920. 1004.
34 3.93 47.2 236. 283. 330. 378. 424. 472. 520. 566. 614. 660. 708. 756. 802. 848. 944. 1040. 1132.
36 4.41 52.9 264. 317. 370. 422. 476. 528. 582. 634. 688. 740. 792. 844. 898. 952. 1056. 1164. 1268.

Copyright(C) pumpia All Right Reserved .